主要用途:
主要應用于產品工藝中粘接、灌注、涂層、密封、填充、線型、弧形、圓形涂膠、噴射點膠等。
應用范圍:
適用于FPC底部填充、補強,手機攝像頭粘合,組裝、COB圍垻、SMT底部填充、元件封裝、點錫膏、
點紅膠、點黑膠、半導體封裝、元器件固定等其它電子元器件高精度點膠場合。
設備介紹:
實現機械自動化生產,適用于高速、高精度點膠場所,方便管理,提高效率,節(jié)省成本。
配置高性能伺服電機+精密絲桿傳動滑臺,具有穩(wěn)定性好、速度快、效率高、壽命長等特點。
可搭載螺桿閥、噴射閥,撞針閥、氣壓閥等精密控膠裝置。
可選配高精度激光檢測系統(tǒng),激光掃描后自動校準Z軸高度,精準定位。
CCD視覺圖像視覺系統(tǒng)自動校準機械手的運動軌跡,實現高精度點膠,提高點膠質量。
3D任意點膠路徑皆可,實現各種復雜點膠圖形和點膠路徑,可自動修正移動軌跡。
全中文人性化操作界面,簡單易學,操作方便,普通員工即可輕松完成。
型號 | SJ-331 | SJ-441 | SJ-551 |
工作范圍 X軸、Y軸、Z軸 | 300×300×100 mm | 400×400×100 mm | 500×500×100 mm |
最大負載 Y軸/Z軸 | 6Kg/4Kg | 6Kg/4Kg | 6Kg/4Kg |
最大運動速度 XY軸×Z軸 | 600 mm/s×400mm/s | 600 mm/s×400mm/s | 600 mm/s×400mm/s |
外形尺寸 (W×D×H) | 649×580×674mm | 749×680×674mm | 849×780×674mm |
控制方案 | 速捷CCD視覺點膠控制系統(tǒng) | 速捷CCD視覺點膠控制系統(tǒng) | 速捷CCD視覺點膠控制系統(tǒng) |
顯示方式/顯示語言 | 全彩觸摸屏/中文 | 全彩觸摸屏/中文 | 全彩觸摸屏/中文 |
編程方式 | 在線視覺編程、支持鼠標和鍵盤操作 | 在線視覺編程、支持鼠標和鍵盤操作 | 在線視覺編程、支持鼠標和鍵盤操作 |
CCD相機視覺定位 | 自動校準運行軌跡 | 自動校準運行軌跡 | 自動校準運行軌跡 |
激光測高(選配) | 激光自動檢測高度,自動校準點膠高度 | 激光自動檢測高度,自動校準點膠高度 | 激光自動檢測高度,自動校準點膠高度 |
重復精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
運動插補功能 | 3D立體空間任意路線皆可 | 3D立體空間任意路線皆可 | 3D立體空間任意路線皆可 |
驅動方式/傳動方式 | 伺服系統(tǒng) / 精密絲桿 | 伺服系統(tǒng) / 精密絲桿 | 伺服系統(tǒng) / 精密絲桿 |
程序儲存數量 | 1000組以上 | 1000組以上 | 1000組以上 |
輸入電源 | 全電壓AC220V 50/60HZ | 全電壓AC220V 50/60HZ | 全電壓AC220V 50/60HZ |
可搭配出膠方式 | 各類點膠針頭、精密點膠閥、螺桿閥、壓電噴射閥、氣動噴射閥、AB膠閥等 |
Copyright ? 2002-2022 深圳市速捷自動化設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13038548號
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道福龍路恒大時尚慧谷大廈7棟C區(qū)209 聯系方式: 17150304441